Tempo total
20 minutosRefrescante e leve, esse suco ajuda na hidratação, desintoxicação e equilíbrio do organismo.
| Por 100 g | Por porção (360 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 97 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 6 g | 23 g | 8 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sódio | 60 mg | 215 mg | 9 % |
