Porciones
1| Por 100 g | Por porción (495 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 157 kcal | 777 kcal | 39 % | 
| Grasa | 6 g | 32 g | 49 % | 
| Grasas saturadas | 1 g | 4 g | 22 % | 
| Colesterol | 0 mg | 2 mg | 1 % | 
| Sodio | 46 mg | 229 mg | 10 % | 
| H. Carbono | 17 g | 83 g | 28 % | 
| Azúcares | 2 g | 8 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 11 g | 45 % | 
| Proteína | 9 g | 45 g | remove | 
