Porciones
2
| Por 100 g | Por porción (748 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 50 kcal | 372 kcal | 19 % | 
| Proteína | 2 g | 11 g | 22 % | 
| H. Carbono | 7 g | 51 g | 20 % | 
| Azúcares | 2 g | 16 g | 18 % | 
| Grasa | 1 g | 11 g | 16 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 10 % | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 12 g | 47 % | 
| Sodio | 49 mg | 368 mg | 15 % | 
