Tempo total
10 minutosCombinação perfeita de carboidrato, proteína e lipídios. Uma ótima opção para dar uma variada no café da manhã.
| Por 100 g | Por porção (290 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 138 kcal | 400 kcal | 20 % |
| Carboidratos | 18 g | 54 g | 18 % |
| Proteína | 5 g | 15 g | 20 % |
| Gordura | 5 g | 15 g | 27 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 5 g | 21 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 8 % |
| Sódio | 150 mg | 434 mg | 18 % |
