Porções
7Ótima opção para variar o lanche da tarde e também para aqueles dias que bate a vontade de um docinho
| Por 100 g | Por unidade (40 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 244 kcal | 98 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 39 g | 15 g | 5 % |
| Proteína | 6 g | 2 g | 3 % |
| Gordura | 9 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 6 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 5 mg | 2 mg | 0 % |
