Porções
1Ótima opção para variar o café da manhã! O flocão de milho é rico em fibras, gerando mais saciedade.
| Por 100 g | Por porção (191 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 164 kcal | 313 kcal | 16 % |
| Carboidratos | 23 g | 44 g | 15 % |
| Proteína | 7 g | 14 g | 19 % |
| Gordura | 6 g | 11 g | 19 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 135 mg | 257 mg | 11 % |
