Porções
12Ideal para pacientes com SII ou intolerantes a glúten ou lactose.
| Por 100 g | Por porção (94 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 273 kcal | 257 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 47 g | 44 g | 15 % |
| Proteína | 2 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 9 g | 9 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 7 g | 30 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 120 mg | 113 mg | 5 % |
