Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por plato (600 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 83 kcal | 497 kcal | 25 % |
| Grasa | 3 g | 17 g | 27 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Colesterol | 15 mg | 92 mg | 31 % |
| Sodio | 38 mg | 227 mg | 9 % |
| H. Carbono | 8 g | 46 g | 15 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 8 g | 30 % |
| Proteína | 7 g | 42 g | remove |
