Porções
1Por: Kethelyn Melo
| Por 100 g | Por porção (194 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 129 kcal | 251 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 15 g | 29 g | 10 % |
| Proteína | 14 g | 27 g | 37 % |
| Gordura | 2 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 14 % |
| Sódio | 157 mg | 305 mg | 13 % |
