Tempo total
30 minutosSem açúcar refinado, Menor impacto glicêmico
Podendo ser consumido por quem tem dietas controladas (como diabéticos e low carb)
| Por 100 g | Por porção (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 98 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 12 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 9 g | 4 g | 6 % |
| Gordura | 2 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 68 mg | 34 mg | 1 % |
