Tempo de preparo
40 minutosNão contém glúten. Alérgicos: Contém derivados de amêndoa. Pode conter castanha de caju e castanha do pará.
| Por 100 g | Por porção (209 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 117 kcal | 244 kcal | 12 % |
| Carboidratos | 3 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 9 g | 19 g | 26 % |
| Gordura | 8 g | 16 g | 29 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 29 mg | 61 mg | 3 % |
