Tempo total
15 minutosSuco de beterraba com cenoura e limão
-Pode ser utilizado como pré treino;
| Por 100 g | Por porção (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 61 kcal | 138 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 16 g | 36 g | 12 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | remove | remove | remove |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 6 mg | 13 mg | 1 % |
