Tempo total
45 minutosPatê de atum com requeijão ligth e cenoura ralada
| Por 100 g | Por Colher de Sopa (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 153 kcal | 24 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 6 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 18 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 6 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 0 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 301 mg | 48 mg | 2 % |
