Porções
2| Por 100 g | Por porção (436 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 71 kcal | 308 kcal | 15 % |
| Proteína | 5 g | 20 g | 39 % |
| H. Carbono | 7 g | 29 g | 11 % |
| Açúcares | 3 g | 12 g | 13 % |
| Gordura | 2 g | 11 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 7 g | 26 % |
| Sódio | 104 mg | 455 mg | 19 % |
