Tempo total
5 minutosO capuccino fit é uma versão sem açucar, proteica e saudável para ajudar nos dias frios e também pode ser uma opção para pessoas que tem dificuldade em consumir o whey protein
| Por 100 g | Por receita (360 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 152 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 6 g | 21 g | 7 % |
| Proteína | 5 g | 17 g | 23 % |
| Gordura | 0 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sódio | 45 mg | 160 mg | 7 % |
