Tempo total
1 hora e 10 minutos| Por 100 g | Por porção (59 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 198 kcal | 117 kcal | 6 % |
| Proteína | 6 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 31 g | 18 g | 7 % |
| Açúcares | 19 g | 11 g | 12 % |
| Gordura | 5 g | 3 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 54 mg | 32 mg | 1 % |
