Porções
1| Por 100 g | Por porção (148 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 145 kcal | 214 kcal | 11 % |
| Proteína | 8 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 15 g | 22 g | 9 % |
| Açúcares | 8 g | 11 g | 13 % |
| Gordura | 6 g | 9 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 69 mg | 103 mg | 4 % |
