Tempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porção (487 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 78 kcal | 381 kcal | 19 % |
| Proteína | 5 g | 23 g | 47 % |
| H. Carbono | 6 g | 28 g | 11 % |
| Açúcares | 2 g | 9 g | 11 % |
| Gordura | 4 g | 20 g | 28 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5 g | 27 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 10 g | 40 % |
| Sódio | 288 mg | 1403 mg | 58 % |
