Temps total
5 minutes| Par 100 g | Par portion (260 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 81 kcal | 211 kcal | 11 % |
| Lipides | 1 g | 4 g | 6 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 1 g | 3 % |
| Cholestérol | 0 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodium | 17 mg | 45 mg | 2 % |
| Glucides | 21 g | 55 g | 18 % |
| Sucres | 12 g | 30 g | remove |
| Fibres alimentaires | 4 g | 10 g | 40 % |
| Protéines | 5 g | 13 g | remove |
