Tiempo total
1 horaalimento bajo en grasa, alto en proteina, vitaminas, minerales y fibra
| Por 100 g | Por Ración (313 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 100 kcal | 311 kcal | 16 % |
| Proteína | 12 g | 37 g | 75 % |
| H. Carbono | 3 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Grasa | 4 g | 13 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 18 % |
| Sodio | 32 mg | 100 mg | 4 % |
