Tiempo total
5 minutos
Bebida de Reposición 1:0.8 glucosa-fructosa
| Por 100 g | Por Dosis (564 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 29 kcal | 162 kcal | 8 % | 
| Proteína | 1 g | 7 g | 13 % | 
| H. Carbono | 6 g | 34 g | 13 % | 
| Azúcares | 3 g | 15 g | 16 % | 
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sodio | 34 mg | 191 mg | 8 % | 

