Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Bidón de 500ml (564 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 36 kcal | 201 kcal | 10 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| H. Carbono | 9 g | 50 g | 19 % |
| Azúcares | 6 g | 33 g | 37 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 64 mg | 363 mg | 15 % |
