Porciones
1| Por 100 g | Por porción (328 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 286 kcal | 939 kcal | 47 % |
| Proteína | 16 g | 52 g | 104 % |
| H. Carbono | 45 g | 147 g | 57 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 4 g | 14 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 5 g | 16 g | 64 % |
| Sodio | 31 mg | 102 mg | 4 % |
