Porciones
1| Por 100 g | Por Desayuno (458 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 143 kcal | 655 kcal | 33 % |
| Proteína | 9 g | 43 g | 85 % |
| H. Carbono | 3 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 3 g | 12 g | 13 % |
| Grasa | 11 g | 49 g | 70 % |
| Grasas saturadas | 5 g | 21 g | 105 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 312 mg | 1431 mg | 60 % |
