Tiempo de preparación
30 minutos| Por 100 g | Por Ración individual (508 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 140 kcal | 710 kcal | 35 % |
| Proteína | 6 g | 29 g | 58 % |
| H. Carbono | 8 g | 40 g | 15 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 10 % |
| Grasa | 9 g | 46 g | 66 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 24 % |
| Sodio | 30 mg | 152 mg | 6 % |
