Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Ración (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 64 kcal | 160 kcal | 8 % |
| Proteína | 2 g | 4 g | 8 % |
| H. Carbono | 9 g | 22 g | 9 % |
| Azúcares | 3 g | 6 g | 7 % |
| Grasa | 2 g | 5 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 19 % |
| Sodio | 16 mg | 40 mg | 2 % |
