Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Dosis (564 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 25 kcal | 142 kcal | 7 % |
| Proteína | 1 g | 7 g | 13 % |
| H. Carbono | 5 g | 29 g | 11 % |
| Azúcares | 2 g | 9 g | 11 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 34 mg | 192 mg | 8 % |
