Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (495 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 346 kcal | 17 % |
| Proteína | 4 g | 20 g | 41 % |
| H. Carbono | 3 g | 13 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | 4 % |
| Grasa | 5 g | 23 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 17 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 21 % |
| Sodio | 716 mg | 3545 mg | 148 % |
