Porciones
1| Por 100 g | Por Ración (198 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 427 kcal | 846 kcal | 42 % |
| Proteína | 14 g | 28 g | 56 % |
| H. Carbono | 39 g | 77 g | 30 % |
| Azúcares | 2 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 23 g | 46 g | 66 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 9 g | 43 % |
| Fibra alimentaria | 9 g | 17 g | 69 % |
| Sodio | 113 mg | 224 mg | 9 % |
