Porciones
1| Por 100 g | Por porción (443 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 106 kcal | 471 kcal | 24 % |
| Proteína | 4 g | 18 g | 37 % |
| H. Carbono | 15 g | 65 g | 25 % |
| Azúcares | 2 g | 10 g | 12 % |
| Grasa | 3 g | 13 g | 19 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 12 g | 47 % |
| Sodio | 281 mg | 1247 mg | 52 % |
