Porciones
1| Por 100 g | Por porción (908 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 67 kcal | 604 kcal | 30 % |
| Proteína | 3 g | 26 g | 53 % |
| H. Carbono | 11 g | 96 g | 37 % |
| Azúcares | 7 g | 63 g | 70 % |
| Grasa | 1 g | 10 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 8 g | 39 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 35 mg | 317 mg | 13 % |
