Porciones
1| Por 100 g | Por porción (440 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 112 kcal | 491 kcal | 25 % |
| Proteína | 8 g | 36 g | 72 % |
| H. Carbono | 16 g | 69 g | 27 % |
| Azúcares | 16 g | 69 g | 77 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 2 g | 7 % |
| Sodio | 64 mg | 280 mg | 12 % |
