Tiempo total
25 minutosRevuelto de gulas con huevo
| Por 100 g | Por Porción (255 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 143 kcal | 365 kcal | 18 % |
| Proteína | 10 g | 26 g | 51 % |
| H. Carbono | 4 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Grasa | 9 g | 24 g | 34 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 4 g | 20 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 71 mg | 182 mg | 8 % |
