Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Bidón de 500ml (564 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 45 kcal | 253 kcal | 13 % |
| Proteína | 3 g | 18 g | 37 % |
| H. Carbono | 8 g | 44 g | 17 % |
| Azúcares | 5 g | 29 g | 33 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sodio | 69 mg | 389 mg | 16 % |
