Porciones
1| Por 100 g | Por porción (308 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 238 kcal | 732 kcal | 37 % |
| Proteína | 8 g | 23 g | 47 % |
| H. Carbono | 22 g | 68 g | 26 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasa | 13 g | 39 g | 56 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 8 g | 40 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sodio | 683 mg | 2103 mg | 88 % |
