Porciones
1| Por 100 g | Por porción (515 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 145 kcal | 749 kcal | 37 % |
| Proteína | 7 g | 34 g | 68 % |
| H. Carbono | 14 g | 71 g | 27 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 3 % |
| Grasa | 7 g | 35 g | 50 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 10 g | 49 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 14 g | 56 % |
| Sodio | 198 mg | 1021 mg | 43 % |
